ABOUT HONGIK
No. | School(main entrance) | Osong Station Exit 3 Tour Bus Stop (get on) | Jochiwon Station(in front of Megabox) | Final Stop |
---|---|---|---|---|
1 | 08 : 35 | Building M | ||
2 | 08 : 20 | 08 : 40 | ||
3 | 08 : 52 | |||
4 | 08 : 50 | 09 : 00 | ||
5 | 09 : 20 | 09 : 30 | ||
6 | 09 : 05 | 09 : 20 | 09 : 40 | |
7 | 09 : 40 | 09 : 50 | ||
8 | 10 : 00 | 10 : 10 | ||
9 | 10 : 05 | 10 : 20 | 10 : 40 | |
10 | 10 : 20 | 10 : 30 | ||
11 | 10 : 40 | 10 : 50 | ||
12 | 11 : 00 | 11 : 10 | ||
13 | 11 : 20 | 11 : 30 | ||
14 | 11 : 40 | 11 : 50 | ||
15 | 12 : 00 | 12 : 10 | ||
16 | 12 : 10 | 12 : 25 | 12 : 40 | |
17 | 12 : 20 | 12 : 30 | ||
18 | 12 : 40 | 12 : 50 | ||
19 | 13 : 00 | 13 : 10 | Building A | |
20 | 13 : 20 | 13 : 30 | ||
21 | 13 : 40 | 13 : 50 |
No. | School(main entrance) | Jochiwon Station (in front of Megabox) | Osong Station Intersection (get off) | Final Stop |
---|---|---|---|---|
22 | 14 : 00 | 14 : 10 | Building A | |
23 | 14 : 20 | 14 : 30 | ||
24 | 14 : 40 | 14 : 50 | ||
25 | 15 : 00 | 15 : 10 | ||
26 | 15 : 20 | Getting off only | 15 : 50 | |
27 | 15 : 40 | 15 : 50 | ||
28 | 16 : 00 | 16 : 10 | ||
29 | 16 : 20 | Getting off only | 16 : 50 | |
30 | 16 : 40 | 16 : 50 | ||
31 | 17 : 00 | 17 : 10 | ||
32 | 17 : 20 | 17 : 30 | ||
33 | 17 : 30 | 17 : 40 | ||
34 | 17 : 40 | 17 : 50 | ||
35 | 17 : 50 | 18 : 00 | ||
36 | 18 : 00 | 18 : 10 | Sejong City (For employees) | |
37 | 18 : 10 | Getting off only | 18 : 40 | Building G Platform |
38 | 18 : 20 | 18 : 30 | ||
39 | 18 : 40 | 18 : 50 | ||
40 | 19 : 00 | 19 : 10 | ||
41 | 19 : 20 | Getting off only | 19 : 50 | |
No 1.
No 2.
No 3.
No 4.
No 5.
No 6.
No 7.
No 8.
No 9.
No 10.
No 11.
No 12.
No 13.
No 14.
No 15.
No 16.
No 17.
No 18.
No 19.
No 20.
No 21.
No 22.
No 23.
No 24.
No 25.
No 26.
No 27.
No 28.
No 29.
No 30.
No 31.
No 32.
No 33.
No 34.
No 35.
No 36.
No 37.
No 38.
No 39.
No 40.
No 41.
담당부서